| Производитель | Samsung |
| Ссылка на сайт производителя | www.samsungcamera.com |
| Описание | Компактная цифровая фотокамера |
| Тип оборудования | Фотокамера |
| Цвета использованные в оформлении | Серебристый |
| Затвор | Комбинированный электронно-механический затвор |
| Выдержка | 1/2000 - 2 сек; 1/2000 - 15 сек в режиме ночной съемки |
| ЖК-дисплей | 2.4 дюйма (61 мм). Цветной TFT-дисплей с разрешением 112.3 тыс. точек. |
| Память | 23 Мб, встроенная |
| Формат фотоснимков | JPEG |
| Разрешение | Фото: 2816x2112 (6M), 2592x1944 (5M), 2272x1704 (4M), 2048x1536 (3M), 1600x1200 (2M), 1024x768 (1M), 640x480 (VGA) |
| Емкость | Для 23 Мб. Фото (SuperFine/Fine/Normal): 7/12/21(6M), 8/15/24 (5M), 11/19/32 (4M), 14/24/39 (3M), 23/36/50 (2M), 52/72/85 (1M), 111/133/138 (VGA). Видео: 1 мин 3 сек (640, 30 fps), 2 мин 2 сек (640, 30 fps), 3 мин 51 сек (320, 30 fps) |
| Дополнительные данные о снимке | EXIF 2.2, DPOF 1.1 |
| Языки меню | Английский, русский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, голландский, датский, шведский, финский, чешский, польский, венгерский, турецкий, корейский, китайский, тайский, Бахаса, арабский |
| Вспышка | Встроенная. Режимы: автоматический, уменьшение эффекта «красных глаз», включена, выключена, медленная синхронизация. Радиус действия: 0.1–3.0 м (на коротком фокусе), 0.4-2.0 м (на длинном фокусе). Время зарядки 5 сек |
| Звук | Встроенный микрофон, динамик |
| Слоты для карт памяти | SD, MMC |
| Поддерживаемые карты памяти | До 1 Гб |
| Разъемы | Разъем USB/AV Out, штативное гнездо |
| Интерфейс | USB |
| Тип матрицы | CCD |
| Размеры матрицы камеры | 1/2.5 дюйма |
| Разрешение матрицы камеры | 6.2 млн пикселов всего, 6.0 млн эффективных пикселов |
| Чувствительность ISO | Максимальное значение: 400 ISO. Автоматическая установка; выбор вручную: 50, 100, 200, 400 ISO |
| Объектив камеры | Samsung SHD |
| Фокусное расстояние объектива камеры | 5.8–17.4 мм (эквивалентно 35–105 мм для 35-мм камер) |
| Светосила объектива камеры | 1/2.8 на коротком фокусе, 1/4.9 на длинном фокусе |
| Зум | Оптический: 3x; цифровой: 5x |
| Стабилизация изображения | Цифровая (в режиме видеосъемки) |
| Режимы фокусировки | Автоматическая (TTL автофокус). Подсветка автофокуса |
| Расстояние до объекта съемки | От 0.8 м |
| Макросъемка | 5 см - 80 см (короткий фокус), 40 см - 80 см (длинный фокус) |
| Установка экспозиции | Автоматическая. Многозонный, точечный (по центральной точке) режимы замера |
| Экспокоррекция | ±2 EV с шагом 1/2 EV. Брекетинг экспозиции (3 снимка: -0.5EV, 0.0EV, +0.5EV) |
| Настройка баланса белого | Автоматическая, по белому листу, 5 предустановок (ясно, облачно, флуоресцентные лампы 1/2, лампы накаливания) |
| Режимы фотосъемки | Авто, программная автоэкспозиция, 11 программ сюжетной съемки |
| Таймер автоспуска | 2 сек, 10 сек, 10 сек + 2 сек |
| Серийная съемка | Поддерживается (продолжительность серии зависит от объема свободного места на карте памяти) |
| Видеосъемка | 30 кадров/сек или 15 кадров/сек (640x480, 320x240). AVI (MPEG-4). Со звуком |
| Стандарты прямой печати | Поддержка PictBridge 1.0 |
| Впечатывание даты | Возможно |
| Питание | Li-Ion аккумулятор SLB-0837 |
| Ресурс элементов питания | До 190 снимков |
| Комплект поставки | Li-Ion аккумулятор SLB-0837, зарядное устройство SBC-L5, кабель питания, USB кабель, AV кабель, диск с ПО, руководство по эксплуатации |
| ПО в комплекте | Digimax Master |
| Поддержка ОС | Windows 98, Windows 98SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP; Mac OS 9.0 - 10.3 |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 20.5 x 56.8 x 96.9 мм |
| Вес | 129.5 г |
| Модель | Digimax L60 |
задать вопрос по товару |