| Производитель | Samsung |
| Модель | P2270 KFV |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, прозрачный |
| Диагональ | 21.5" (54.6 см) |
| Профили коррекции изображения | Режим динамической цветокоррекции, MagicBright 3 (режим динамической контрастности, «Текст», «Интернет», «Игры», «Спорт», «Кино», «Пользовательский режим») |
| Точка LCD-матрицы | 0.249 мм |
| Яркость LCD-матрицы | 250 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 1000:1; динамическая - 50000:1 |
| Поверхность экрана монитора | Матовая |
| Время отклика | 2 мс GtG |
| Формат LCD-матрицы | 16:9 |
| Разрешение LCD-матрицы | 1920 x 1080 |
| Тип матрицы (данные из неофициальных источников) | TN |
| Угол обзора LCD-матрицы | 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR>10 |
| Интерфейс | DVI |
| Поддержка HDTV | Full HD 1080p |
| Регулировка положения экрана | Нет |
| Блок питания монитора | Внешний; входит в комплект поставки |
| Крепление монитора к стене | Нет |
| Безопасность | Слот для Kensington lock |
| Потребление энергии | 28 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт |
| Комплект поставки | Кабель питания, кабель DVI, кабель DVI - VGA, салфетка, CD-диск |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 536.3 х 403 х 189.5 мм - с подставкой; 536.3 х 345.2 х 46.9 мм - без подставки |
| Вес | 3.6 кг |
| Ссылка на сайт производителя | www.samsung.ru |
задать вопрос по товару |