| Производитель | ASUS |
| Модель | VH196S |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Диагональ | 19" (48.3 см) |
| Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности, SPLENDID ("Пейзаж", "Кино", "Игры", "Ночной режим", 3 предустановленных оттенка цвета кожи) |
Аудио
|
| Колонки | Встроенные; 2 x 1 Вт |
Матрица LCD
|
| Точка LCD-матрицы | 0.284 мм |
| Яркость LCD-матрицы | 300 кд/м2 |
| Контрастность LCD-матрицы | 5000:1 - ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) |
| Поверхность экрана монитора | Матовая |
| Время отклика | 5 мс |
| Формат LCD-матрицы | 16:10 |
| Разрешение LCD-матрицы | 1440 x 900 |
| Тип матрицы (данные из неофициальных источников) | TN |
| Угол обзора LCD-матрицы | 160° по горизонтали, 160° по вертикали при CR>10 |
Интерфейс
|
| Интерфейс | VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм |
Корпус и подставка
|
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| Блок питания монитора | Встроенный |
| Крепление монитора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
Безопасность
|
| Безопасность | Слот для Kensington lock |
Питание
|
| Потребление энергии | 30 Вт; в режиме ожидания - 1 Вт |
Комплект поставки и опции
|
| Комплект поставки | Кабель VGA, аудиокабель, кабель питания |
Прочее
|
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 445 x 387 x 205 мм |
| Вес | 4.3 кг |
задать вопрос по товару |